Aufruf-Statistik für pichula.sloc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2006
Erstellt am 08-Okt-2006 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2006
Summe Anfragen 277
Summe Dateien 172
Summe Seiten 105
Summe Besuche 23
Total kB Files 59933
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 18
Summe unterschiedlicher URLs 116
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 14
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 106
Anfragen pro Tag 34 131
Dateien pro Tag 21 118
Seiten pro Tag 13 41
Besuche pro Tag 2 5
kB Files per Day 7492 45987
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 172
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 400 - Ungültige Anfrage 74
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20

Tages-Statistik im Monat October 2006

Tages-Statistik im Monat October 2006
kB In kB Out Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 131 47,29% 118 68,60% 19 18,10% 3 13,04% 3 16,67% 45987 76,73% 0 0,00% 0 0,00%
2 11 3,97% 2 1,16% 4 3,81% 3 13,04% 5 27,78% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
3 29 10,47% 15 8,72% 21 20,00% 4 17,39% 3 16,67% 176 0,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 13 4,69% 10 5,81% 5 4,76% 3 13,04% 2 11,11% 381 0,64% 0 0,00% 0 0,00%
5 68 24,55% 27 15,70% 41 39,05% 5 21,74% 7 38,89% 13372 22,31% 0 0,00% 0 0,00%
6 2 0,72% 0 0,00% 1 0,95% 1 4,35% 1 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 20 7,22% 0 0,00% 12 11,43% 2 8,70% 3 16,67% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 3 1,08% 0 0,00% 2 1,90% 2 8,70% 1 5,56% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2006

Stunden-Statistik im Monat October 2006
kB In kB Out Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 5 1,81% 0 0 0,00% 0 1 0,95% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 2 0,72% 0 0 0,00% 0 1 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 5 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 10 3,61% 0 0 0,00% 0 3 2,86% 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 5 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 3 1,08% 0 0 0,00% 0 2 1,90% 0 1 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 2 0,72% 0 0 0,00% 0 2 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 5 42 15,16% 0 0 0,00% 5 40 38,10% 1 9 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2 23 8,30% 2 16 9,30% 2 20 19,05% 34 270 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 24 8,66% 2 23 13,37% 0 6 5,71% 1616 12930 21,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 2 0,72% 0 1 0,58% 0 0 0,00% 7 55 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12 101 36,46% 12 98 56,98% 0 5 4,76% 4712 37696 62,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1 9 3,25% 0 6 3,49% 0 1 0,95% 0 2 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 10 3,61% 0 0 0,00% 1 10 9,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 10 3,61% 0 7 4,07% 1 8 7,62% 84 672 1,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 24 8,66% 2 21 12,21% 0 6 5,71% 1037 8293 13,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 19 von 116 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 19 6,86% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5 1,81% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/
3 3 1,08% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/
4 3 1,08% 284 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200509.html
5 2 0,72% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_2006/
6 2 0,72% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Uni/
7 2 0,72% 9 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
8 2 0,72% 106 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200604.html
9 2 0,72% 112 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200605.html
10 2 0,72% 106 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200606.html
11 2 0,72% 113 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200607.html
12 2 0,72% 285 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200609.html
13 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Praesentation/
14 1 0,36% 54 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /Praesentation/EIFAC 2006 SESSION 1.ppt
15 1 0,36% 5216 8,70% 0 0,00% 0 0,00% /Rage_Against_The_Machine-Take_the_Power_Back.mp3
16 1 0,36% 10334 17,24% 0 0,00% 0 0,00% /Uni/Formelsammlung.zip
17 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pc_.txt
18 1 0,36% 95 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200512.html
19 1 0,36% 111 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200608.html

Top 10 von 116 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1 0,36% 10334 17,24% 0 0,00% 0 0,00% /Uni/Formelsammlung.zip
2 1 0,36% 5216 8,70% 0 0,00% 0 0,00% /Rage_Against_The_Machine-Take_the_Power_Back.mp3
3 2 0,72% 285 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200609.html
4 3 1,08% 284 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200509.html
5 2 0,72% 113 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200607.html
6 2 0,72% 112 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200605.html
7 1 0,36% 111 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200608.html
8 2 0,72% 106 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200604.html
9 2 0,72% 106 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200606.html
10 1 0,36% 95 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200512.html

Top 8 von 8 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 6,86% 10 58,82% /
2 5 1,81% 1 5,88% /BandStuff/
3 1 0,36% 1 5,88% /Praesentation/
4 2 0,72% 1 5,88% /Uni/
5 3 1,08% 1 5,88% /stats/usage_200509.html
6 1 0,36% 1 5,88% /stats/usage_200512.html
7 2 0,72% 1 5,88% /stats/usage_200604.html
8 2 0,72% 1 5,88% /stats/usage_200609.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 6,86% 2 50,00% /
2 2 0,72% 1 25,00% /Uni/
3 1 0,36% 1 25,00% /stats/usage_200512.html

Top 18 von 18 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 99 35,74% 98 56,98% 37696 62,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% dslb-084-058-156-022.pools.arcor-ip.net
2 50 18,05% 10 5,81% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 13,04% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
3 22 7,94% 20 11,63% 8291 13,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% dslb-084-058-211-204.pools.arcor-ip.net
4 21 7,58% 20 11,63% 12646 21,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% p54a9ef1b.dip.t-dialin.net
5 20 7,22% 14 8,14% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
6 13 4,69% 3 1,74% 201 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 17,39% 65.54.188.140
7 9 3,25% 6 3,49% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% p54a99a97.dip0.t-ipconnect.de
8 8 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.232.150.219
9 8 2,89% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% egspd42262.ask.com
10 7 2,53% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 17,39% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
11 7 2,53% 6 3,49% 663 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% gimli.seekbot.net
12 4 1,44% 4 2,33% 379 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,70% 69.31.85.146
13 3 1,08% 1 0,58% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 65.54.188.141
14 2 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 66.17.15.154
15 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj602126.inktomisearch.com
16 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% lj611430.inktomisearch.com
17 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% lj611461.inktomisearch.com
18 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% lj611828.inktomisearch.com

Top 10 von 18 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 99 35,74% 98 56,98% 37696 62,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% dslb-084-058-156-022.pools.arcor-ip.net
2 21 7,58% 20 11,63% 12646 21,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% p54a9ef1b.dip.t-dialin.net
3 22 7,94% 20 11,63% 8291 13,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% dslb-084-058-211-204.pools.arcor-ip.net
4 7 2,53% 6 3,49% 663 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% gimli.seekbot.net
5 4 1,44% 4 2,33% 379 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 8,70% 69.31.85.146
6 13 4,69% 3 1,74% 201 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 17,39% 65.54.188.140
7 20 7,22% 14 8,14% 33 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% usc7-pool-204.9.204.202.uscolo.com
8 50 18,05% 10 5,81% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 13,04% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
9 3 1,08% 1 0,58% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% 65.54.188.141
10 9 3,25% 6 3,49% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 4,35% p54a99a97.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 86 31,05% - (Direct Request)
2 59 21,30% pichula.sloc.de/Sziget_2006/
3 45 16,25% pichula.sloc.de/Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/
4 40 14,44% xinhuante.com/milfhunter:katerina
5 31 11,19% pichula.sloc.de/
6 10 3,61% gambling-06.blogspot.com
7 3 1,08% pichula.sloc.de/Uni/
8 1 0,36% pichula.sloc.de/BandStuff/
9 1 0,36% pichula.sloc.de/stats/
10 1 0,36% pichula.sloc.de/sziget2006./

Top 14 von 14 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 120 43,32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
2 50 18,05% Mozilla/5.0
3 22 7,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera 8.54
4 20 7,22% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
5 16 5,78% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 9 3,25% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20061003 Firefox/1.5.0.7
7 8 2,89% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
8 8 2,89% Opera/7.10 (UNIX; U) [en]
9 7 2,53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 6 2,17% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2
11 4 1,44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 4 1,44% Snoopy v1.2
13 2 0,72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50215)
14 1 0,36% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetcher/1.2

Usage by Location for October 2006

Top 4 von 4 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 149 53,79% 144 83,72% 59296 98,94% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 89 32,13% 24 13,95% 46 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 30 10,83% 8 4,65% 589 0,98% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 9 3,25% 6 3,49% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland


Generated by Webalizer Version 2.01