Aufruf-Statistik für pichula.sloc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2006
Erstellt am 01-Okt-2006 06:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2006
Summe Anfragen 2260
Summe Dateien 1683
Summe Seiten 921
Summe Besuche 223
Total kB Files 357447
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 59
Summe unterschiedlicher URLs 291
Summe unterschiedlicher Verweise 50
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 31
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 209
Anfragen pro Tag 75 443
Dateien pro Tag 56 440
Seiten pro Tag 30 440
Besuche pro Tag 7 26
kB Files per Day 11915 91785
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1683
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 304 - Seite nicht geändert 67
Code 400 - Ungültige Anfrage 268
Code 404 - Seite nicht gefunden! 236

Tages-Statistik im Monat September 2006

Tages-Statistik im Monat September 2006
kB In kB Out Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 258 11,42% 245 14,56% 18 1,95% 8 3,59% 9 15,25% 79833 22,33% 0 0,00% 0 0,00%
2 35 1,55% 26 1,54% 7 0,76% 3 1,35% 3 5,08% 4592 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
3 48 2,12% 40 2,38% 4 0,43% 1 0,45% 1 1,69% 15007 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 8 0,35% 1 0,06% 1 0,11% 1 0,45% 3 5,08% 56 0,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 60 2,65% 46 2,73% 7 0,76% 4 1,79% 4 6,78% 9414 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 443 19,60% 440 26,14% 440 47,77% 1 0,45% 3 5,08% 567 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
7 40 1,77% 40 2,38% 40 4,34% 1 0,45% 1 1,69% 51 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
8 105 4,65% 81 4,81% 70 7,60% 6 2,69% 5 8,47% 11875 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 22 0,97% 5 0,30% 5 0,54% 3 1,35% 6 10,17% 406 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
10 16 0,71% 9 0,53% 4 0,43% 3 1,35% 5 8,47% 3143 0,88% 0 0,00% 0 0,00%
11 7 0,31% 2 0,12% 4 0,43% 4 1,79% 2 3,39% 97 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
12 13 0,58% 3 0,18% 8 0,87% 7 3,14% 3 5,08% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 52 2,30% 44 2,61% 8 0,87% 4 1,79% 5 8,47% 13249 3,71% 0 0,00% 0 0,00%
14 45 1,99% 8 0,48% 23 2,50% 18 8,07% 7 11,86% 116 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 17 0,75% 7 0,42% 10 1,09% 7 3,14% 6 10,17% 624 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
16 86 3,81% 20 1,19% 40 4,34% 26 11,66% 7 11,86% 9780 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
17 65 2,88% 16 0,95% 29 3,15% 20 8,97% 5 8,47% 1752 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
18 51 2,26% 20 1,19% 23 2,50% 19 8,52% 4 6,78% 3673 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 124 5,49% 114 6,77% 7 0,76% 4 1,79% 5 8,47% 42855 11,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 154 6,81% 108 6,42% 21 2,28% 11 4,93% 8 13,56% 46478 13,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 73 3,23% 27 1,60% 52 5,65% 25 11,21% 5 8,47% 350 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
22 59 2,61% 4 0,24% 40 4,34% 15 6,73% 5 8,47% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 2 0,09% 1 0,06% 1 0,11% 1 0,45% 1 1,69% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 15 0,66% 2 0,12% 7 0,76% 6 2,69% 2 3,39% 202 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
26 27 1,19% 5 0,30% 7 0,76% 6 2,69% 4 6,78% 99 0,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 76 3,36% 55 3,27% 10 1,09% 9 4,04% 5 8,47% 19515 5,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 19 0,84% 6 0,36% 4 0,43% 4 1,79% 3 5,08% 1764 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
29 8 0,35% 2 0,12% 1 0,11% 1 0,45% 2 3,39% 138 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 332 14,69% 306 18,18% 30 3,26% 5 2,24% 4 6,78% 91785 25,68% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2006

Stunden-Statistik im Monat September 2006
kB In kB Out Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 46 2,04% 0 0 0,00% 0 21 2,28% 0 10 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 36 1,59% 0 0 0,00% 0 23 2,50% 0 8 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 23 1,02% 0 0 0,00% 0 12 1,30% 0 5 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 21 0,93% 0 0 0,00% 0 9 0,98% 0 5 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 18 0,80% 0 0 0,00% 0 9 0,98% 0 3 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 25 1,11% 0 0 0,00% 0 14 1,52% 0 6 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 18 0,80% 0 0 0,00% 0 12 1,30% 0 4 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 19 0,84% 0 0 0,00% 0 10 1,09% 0 4 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 18 0,80% 0 0 0,00% 0 7 0,76% 0 4 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1 44 1,95% 0 0 0,00% 1 33 3,58% 0 10 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 8 243 10,75% 7 215 12,77% 3 111 12,05% 806 24194 6,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 268 11,86% 8 240 14,26% 1 47 5,10% 2447 73412 20,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 112 4,96% 3 92 5,47% 2 75 8,14% 186 5583 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12 369 16,33% 11 333 19,79% 3 114 12,38% 2851 85526 23,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 106 4,69% 2 88 5,23% 3 92 9,99% 9 276 0,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 94 4,16% 2 78 4,63% 2 67 7,27% 318 9548 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 112 4,96% 3 102 6,06% 3 90 9,77% 164 4932 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 215 9,51% 6 195 11,59% 2 79 8,58% 1754 52625 14,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 136 6,02% 3 119 7,07% 0 14 1,52% 1103 33080 9,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 127 5,62% 2 85 5,05% 0 25 2,71% 1025 30762 8,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 28 1,24% 0 9 0,53% 0 12 1,30% 5 141 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 31 1,37% 0 11 0,65% 0 18 1,95% 28 828 0,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 98 4,34% 2 89 5,29% 0 9 0,98% 1038 31139 8,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 53 2,35% 0 27 1,60% 0 18 1,95% 178 5342 1,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 291 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 550 24,34% 693 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /
2 29 1,28% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_2006/
3 20 0,88% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_2006/afri/
4 17 0,75% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Uni/
5 12 0,53% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/
6 11 0,49% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/
7 10 0,44% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Praesentation/
8 10 0,44% 947 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200512.html
9 7 0,31% 33 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
10 5 0,22% 4086 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_2006/MOV00008.3gp
11 5 0,22% 474 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200509.html
12 4 0,18% 20864 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /Rage_Against_The_Machine-Take_the_Power_Back.mp3
13 4 0,18% 339 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200608.html
14 3 0,13% 6032 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/new_stuff_13-8_(11-3-06).mp3
15 3 0,13% 406 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/MOV00011.3gp
16 3 0,13% 206 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200604.html
17 3 0,13% 216 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200605.html
18 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/4-8_7-8-komplett.mp3
19 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/4-8_7-8-yeah.mp3
20 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/Riff-13.12.05.mp3
21 2 0,09% 109 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /Praesentation/EIFAC 2006 SESSION 1.ppt
22 2 0,09% 1480 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/MOV00015.3gp
23 2 0,09% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /pc_.txt
24 2 0,09% 107 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200603.html
25 2 0,09% 106 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200606.html
26 2 0,09% 113 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200607.html
27 1 0,04% 79 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200506.html
28 1 0,04% 102 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200507.html
29 1 0,04% 98 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200508.html
30 1 0,04% 101 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200510.html

Top 10 von 291 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 4 0,18% 20864 5,84% 0 0,00% 0 0,00% /Rage_Against_The_Machine-Take_the_Power_Back.mp3
2 3 0,13% 6032 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /BandStuff/new_stuff_13-8_(11-3-06).mp3
3 5 0,22% 4086 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_2006/MOV00008.3gp
4 2 0,09% 1480 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/MOV00015.3gp
5 10 0,44% 947 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200512.html
6 550 24,34% 693 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /
7 5 0,22% 474 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200509.html
8 3 0,13% 406 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/MOV00011.3gp
9 4 0,18% 339 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200608.html
10 3 0,13% 216 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200605.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 550 24,34% 38 31,93% /
2 10 0,44% 12 10,08% /Praesentation/
3 12 0,53% 11 9,24% /BandStuff/
4 29 1,28% 11 9,24% /Sziget_2006/
5 17 0,75% 11 9,24% /Uni/
6 10 0,44% 8 6,72% /stats/usage_200512.html
7 11 0,49% 6 5,04% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/
8 5 0,22% 4 3,36% /stats/usage_200509.html
9 3 0,13% 4 3,36% /stats/usage_200604.html
10 2 0,09% 2 1,68% /stats/usage_200603.html

Top 10 von 17 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 550 24,34% 13 22,41% /
2 10 0,44% 8 13,79% /Praesentation/
3 17 0,75% 7 12,07% /Uni/
4 12 0,53% 5 8,62% /BandStuff/
5 20 0,88% 4 6,90% /Sziget_2006/afri/
6 10 0,44% 4 6,90% /stats/usage_200512.html
7 11 0,49% 3 5,17% /Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/
8 29 1,28% 2 3,45% /Sziget_2006/
9 7 0,31% 2 3,45% /stats/
10 1 0,04% 2 3,45% /stats/usage_200602.html

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 540 23,89% 520 30,90% 674 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,35% 207.226.171.71
2 323 14,29% 301 17,88% 91773 25,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,90% pd9555e63.dip.t-dialin.net
3 195 8,63% 195 11,59% 69433 19,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a8ae85.dip0.t-ipconnect.de
4 171 7,57% 26 1,54% 764 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 68 30,49% 65.54.188.141
5 143 6,33% 29 1,72% 2333 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 55 24,66% 65.54.188.142
6 113 5,00% 112 6,65% 42663 11,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% pd9556e97.dip.t-dialin.net
7 103 4,56% 101 6,00% 41080 11,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,90% x7ef4.x.pppool.de
8 93 4,12% 12 0,71% 536 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 26 11,66% 65.54.188.140
9 55 2,43% 53 3,15% 19510 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% pd95568c7.dip.t-dialin.net
10 48 2,12% 40 2,38% 15007 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-058-238-037.pools.arcor-ip.net
11 40 1,77% 8 0,48% 51 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,14% crawl-66-249-65-14.googlebot.com
12 40 1,77% 39 2,32% 11764 3,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a97379.dip.t-dialin.net
13 39 1,73% 34 2,02% 11624 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,90% p54ae787e.dip.t-dialin.net
14 21 0,93% 20 1,19% 4824 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a95ffa.dip.t-dialin.net
15 20 0,88% 18 1,07% 3125 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-058-003-000.pools.arcor-ip.net
16 19 0,84% 13 0,77% 9275 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-058-230-175.pools.arcor-ip.net
17 19 0,84% 19 1,13% 4215 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p213.54.51.135.tisdip.tiscali.de
18 18 0,80% 13 0,77% 1233 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 10 4,48% 69.31.85.146
19 17 0,75% 10 0,59% 3543 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-059-012-231.pools.arcor-ip.net
20 16 0,71% 7 0,42% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 3,14% egspd42262.ask.com
21 16 0,71% 15 0,89% 3687 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% hc0a865fa.wsloc
22 14 0,62% 12 0,71% 3219 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-058-003-014.pools.arcor-ip.net
23 14 0,62% 13 0,77% 1738 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-059-014-046.pools.arcor-ip.net
24 14 0,62% 8 0,48% 1467 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p85.212.35.71.tisdip.tiscali.de
25 13 0,58% 7 0,42% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a88dd0.dip0.t-ipconnect.de
26 13 0,58% 12 0,71% 1811 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a97acd.dip.t-dialin.net
27 13 0,58% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% x48e4.x.pppool.de
28 12 0,53% 4 0,24% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.232.150.219
29 10 0,44% 4 0,24% 897 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p85.212.35.114.tisdip.tiscali.de
30 9 0,40% 8 0,48% 3141 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% dslb-084-059-010-062.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 323 14,29% 301 17,88% 91773 25,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,90% pd9555e63.dip.t-dialin.net
2 195 8,63% 195 11,59% 69433 19,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a8ae85.dip0.t-ipconnect.de
3 113 5,00% 112 6,65% 42663 11,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% pd9556e97.dip.t-dialin.net
4 103 4,56% 101 6,00% 41080 11,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,90% x7ef4.x.pppool.de
5 55 2,43% 53 3,15% 19510 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% pd95568c7.dip.t-dialin.net
6 48 2,12% 40 2,38% 15007 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-058-238-037.pools.arcor-ip.net
7 40 1,77% 39 2,32% 11764 3,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p54a97379.dip.t-dialin.net
8 39 1,73% 34 2,02% 11624 3,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,90% p54ae787e.dip.t-dialin.net
9 19 0,84% 13 0,77% 9275 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% dslb-084-058-230-175.pools.arcor-ip.net
10 7 0,31% 3 0,18% 5217 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,45% p213.54.8.241.tisdip.tiscali.de

Top 30 von 50 Verweise
# Anfragen Verweise
1 414 18,32% pichula.sloc.de/Sziget_2006/
2 253 11,19% pichula.sloc.de/Sziget_2006/afri/
3 91 4,03% pichula.sloc.de/Sziget_Aftershowparty_bei_Andrew/
4 76 3,36% pichula.sloc.de/
5 27 1,19% moltobollentecoraggiosopapy.codeshock.com/
6 22 0,97% animagemellacercasi.codeshock.com/
7 22 0,97% annunciocoppiagratis.cleetuskasiody.com/
8 22 0,97% assicurazionemotoepoca.codeshock.com/
9 22 0,97% ballbusting.codeshock.com/
10 22 0,97% bratz.codeshock.com/
11 22 0,97% calzanere.cleetuskasiody.com/
12 22 0,97% cocainaaddiction.codeshock.com/
13 22 0,97% cortoinfermiera.cleetuskasiody.com/
14 22 0,97% craveinfermieramasturbate.cleetuskasiody.com/
15 22 0,97% loghigratis.codeshock.com/
16 22 0,97% mirabilandia.cleetuskasiody.com/
17 22 0,97% pippebocchini.codeshock.com/
18 22 0,97% prestitosestosangiovanni.codeshock.com/
19 22 0,97% ritirarsisegretariaspogliarello.metallearn.net/
20 22 0,97% scritteglitterate.cleetuskasiody.com/
21 22 0,97% sleazydream.metallearn.net/
22 22 0,97% sportpress.cleetuskasiody.com/
23 22 0,97% temisvoltidattualita.codeshock.com/
24 22 0,97% tendonesagra.cleetuskasiody.com/
25 21 0,93% pichula.sloc.de
26 5 0,22% moltofighette.metallearn.net/
27 5 0,22% monacoalbergo.velvetolive.com/
28 5 0,22% monsteranal.vipassurance.com/
29 5 0,22% monumentidiroma.metallearn.net/
30 5 0,22% mortgagebroker.toryhosting.com/

Top 15 von 31 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 738 32,65% MSIE 6.0
2 414 18,32% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 239 10,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727; MSIECrawler)
4 118 5,22% Opera/9.01 (Windows NT 5.0; U; de)
5 116 5,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; de; rv:1.8.0.7) Gecko/20060909 Firefox/1.5.0.7
6 113 5,00% Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; de)
7 91 4,03% Mozilla/5.0
8 75 3,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 74 3,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; de) Opera 8.54
10 48 2,12% Opera 8.5
11 46 2,04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
12 40 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 39 1,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-GB; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
14 18 0,80% Snoopy v1.2
15 16 0,71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Location for September 2006

Top 7 von 7 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 778 34,42% 696 41,35% 223445 62,51% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 562 24,87% 538 31,97% 4584 1,28% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 445 19,69% 87 5,17% 4980 1,39% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 390 17,26% 340 20,20% 123598 34,58% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
5 80 3,54% 19 1,13% 61 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
6 4 0,18% 2 0,12% 679 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 1 0,04% 1 0,06% 100 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01